Hráči
Brankáři
13 | Claudio Bravo | 13.04.1983 | 184 / 79 | 22 | 0 | |
25 | Jordi Masip | 03.01.1989 | 180 / 70 | 1 | 0 | |
1 | Marc-André ter Stegen | 30.04.1992 | 189 / 85 | 12 | 0 |
Obránci
18 | Jordi Alba | 21.03.1989 | 172 / 63 | 27 | 2 | |
22 | Dani Alves | 06.05.1983 | 173 / 64 | 26 | 0 | |
15 | Marc Bartra | 15.01.1991 | 181 / 70 | 17 | 0 | |
16 | Douglas | 06.08.1990 | 171 / 63 | 4 | 0 | |
32 | Edgar Ié | 01.05.1994 | 176 / 70 | 1 | 0 | |
24 | Jérémy Mathieu | 29.10.1983 | 188 / 83 | 22 | 1 | |
2 | Martín Montoya | 14.04.1991 | 174 / 74 | 6 | 0 | |
3 | Gerard Piqué | 02.02.1987 | 191 / 81 | 24 | 5 | |
23 | Thomas Vermaelen | 14.11.1985 | 182 / 75 | 0 | 0 |
Záložníci
21 | Adriano Correia | 26.10.1984 | 173 / 67 | 15 | 2 | |
5 | Sergio Busquets | 16.07.1988 | 189 / 73 | 27 | 1 | |
Gerard Gumbau | 18.12.1994 | 188 / ? | 1 | 0 | ||
8 | Andrés Iniesta | 11.05.1984 | 173 / 64 | 23 | 3 | |
14 | Javier Mascherano | 08.06.1984 | 178 / 77 | 26 | 0 | |
12 | Rafinha | 12.02.1993 | 178 / 68 | 21 | 2 | |
4 | Ivan Rakitić | 10.03.1988 | 183 / 72 | 29 | 4 | |
20 | Sergi Roberto | 07.02.1992 | 177 / 70 | 11 | 2 | |
26 | Sergi Samper | 20.01.1995 | 181 / 73 | 4 | 0 | |
27 | Adama Traoré | 25.01.1996 | 178 / 72 | 2 | 1 | |
6 | Xavi | 25.01.1980 | 170 / 68 | 22 | 1 |
Útočníci
31 | Munir El Haddadi | 01.09.1995 | 175 / 69 | 16 | 1 | |
10 | Lionel Messi | 24.06.1987 | 170 / 67 | 32 | 34 | |
11 | Neymar | 05.02.1992 | 174 / 64 | 28 | 23 | |
7 | Pedro | 28.07.1987 | 169 / 64 | 31 | 10 | |
29 | Sandro Ramírez | 09.07.1995 | 175 / 68 | 12 | 4 | |
9 | Luis Suárez | 24.01.1987 | 181 / 81 | 20 | 6 |
Hráči nezařazení na soupisku:
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
O | Robert Costa | 06.06.1994 | 184 / 80 | 0 | 0 | ||
O | Diawandou Diagne | 08.11.1994 | 175 / 64 | 0 | 0 | ||
Z | Bicho | 20.02.1996 | 173 / 60 | 0 | 0 | ||
Z | Juan Cámara | 13.02.1994 | 180 / 66 | 0 | 0 | ||
Z | Alen Halilović | 18.06.1996 | 170 / 65 | 1 | 0 | ||
Ú | Jean Marie Dongou | 20.04.1995 | 173 / 74 | 0 | 0 |
Sloupce: číslo dresu, post, jméno, datum narození, výška/váha, zápasy v sezóně, góly v sezóně.