Hráči
Brankáři
1 | MACHAČNÝ Jiří | 80050988 | 2 ŽK | gólů | 23 zápasů | |
Obránci
2 | URBAN Aleš | 88121973 | 1 ŽK | 2 | ||
3 | LEXA František | 85011252 | 3 ŽK | 2 | 14 | |
5 | ČERVENKA Martin | 82060304 | 5 ŽK | 4 | 22 | |
9 | KNOLLE Petr | 90121673 | 7ŽK+1ČK | 21 | ||
KAISER Tomáš | 82091555 | 0 | 1 | 4 | ||
11 | PĚNIČKA Roman | 78041187 | 2 ŽK | 3 | 17 | |
BRENN Pavel | 78101837 | 3ŽK+1ČK | 5 | |||
ŽÁK Martin | 87010640 | 1 | ||||
Záložníci
4 | JIRÁK Jiří | 87111521 | 6 ŽK | 7 | 23 | |
7 | BOBELÁK Tomáš | 81040136 | 3 ŽK | 13 | ||
8 | COUFAL Eduard | 91030122 | 4ŽK+1ČK | 2 | 19 | |
PAŠTIKA Zdeněk | 94111755 | 3 ŽK | 3 | 11 | ||
MINÁŘ Ladislav | 88100250 | 2 ŽK | 7 | |||
VÁVRA Michal | 97041163 | 2 ŽK | 13 | |||
KUTLOCH Karel | 94121342 | 0 | 3 | 5 | ||
6 | VACEK Jakub | 94030401 | 2ŽK+1ČK | 10 | 22 | |
Útočníci
10 | KUBĚJ Lukáš | 88012000 | 6ŽK+1ČK | 3 | 22 | |
TÓTH Patrik | 89061708 | 0 | 1 | 7 | ||
ZVÁRA Patrik | 86081931 | 0 | 2 | |||
BALÁŽ Libor | 79081653 | 1 ŽK | 2 | |||
Hráči nezařazení na soupisku:
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
MÁSLÍK Adam | 96010402 | 0 | 3 | ||||