Hráči
Brankáři
1 | MACHAČNÝ Jiří | 80050988 | 2 ŽK | 0 gólů | 13 záp. | |
Obránci
URBAN Aleš | 88121973 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | LEXA František | 85011252 | 1 ŽK | 1 | 6 | |
5 | ČERVENKA Martin | 82060304 | 1 ŽK | 0 | 12 | |
VÁVRA Michal | 97041163 | 3 ŽK | 1 | 12 | ||
KAISER Tomáš | 82091555 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | PĚNIČKA Roman | 78041187 | 0 | 2 | 12 | |
3 | BRENN Pavel | 78101837 | 2 ŽK | 0 | 10 | |
ŽÁK Martin | 87010640 | 1 ŽK | 0 | 8 | ||
Záložníci
4 | JIRÁK Jiří | 87111521 | 6 ŽK | 5 | 12 | |
|
|
|
||||
BOBELÁK Tomáš | 81040136 | 1ŽK+1ČK | 0 | 2 | ||
8 | COUFAL Eduard | 91030122 | 1 ŽK | 0 | 6 | |
7 | PAŠTIKA Zdeněk | 94111755 | 3 ŽK | 0 | 7 | |
MINÁŘ Ladislav | 88100250 | 0 | 2 | 7 | ||
SATRAPA Jan | 86100735 | 2 ŽK | 3 | 10 | ||
9 | KUTLOCH Karel | 94121342 | 1 ŽK | 0 | 5 | |
6 | VACEK Jakub | 94030401 | 0 | 5 | 13 | |
Útočníci
10 | KUBĚJ Lukáš | 88012000 | 3 ŽK | 0 | 13 | |
TÓTH Patrik | 89061708 | 0 | 1 | 4 | ||
MORAVEC Jiří | 95040355 | 1 ŽK | 7 | 12 | ||
BENEŠ Jiří | 83030164 | 0 | 0 | 1 | ||
Hráči nezařazení na soupisku:
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
ZVÁRA Patrik | 86081931 | 0 | 0 | 1 | |||
21 | B | VANCL Matěj | 99080380 | 0 | 0 | 1 | |
ADLT Michal | 92042365 | 0 | 0 | 1 | |||
NOVOTNÝ Miroslav | 72120111 | 1 ŽK | 0 | 2 | |||